Циркуляционные насосы Grundfos серии 200 UPSD Grundfos
Производитель:Grundfos
Уровень звукового давления: | < 41 dB(A) |
---|---|
Входной предохранитель: | Макс. 10 А |
Защита электродвигателя: | Насос не требует никакой внешней защиты двигателя, если двигатель оснащен модулем защиты*. |
* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно (см. раздел «Принадлежности»)
UPSD Серия 200
Группа продукта Е 1
Тип продукта | Исполнение фланцев | UPSD Серия 200 со встроенным релейным модулем | UPSD Серия 200 без релейного модуля | UPSD Серия 200 со встроенным релейным модулем | UPSD Серия 200 без релейного модуля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x 230 В № продукта |
EUR |
1 x 230 В № продукта |
EUR |
3 x 400 В № продукта |
EUR |
3 x 400 В № продукта |
EUR | ||
UPSD 32-60 F | 96401783A | 755,20 | 96408898A | 713,60 | 96401792A | 685,44 | 96408900 | 647,04 | |
UPSD 32-120 F | 96401841A | 887,68 | 96408893A | 884,16 | 96401843A | 808,96 | 96408961 | 767,36 | |
UPSD 40-60/2 F | PN 06/10 | 96401918A | 877,44 | 96408907 | 835,20 | 96401920 | 796,16 | 96408909 | 758,40 |
UPSD 40-120 F | 96401946A | 1031,68 | 96408901 | 982,40 | 96401948A | 935,68 | 96408903 | 888,96 | |
UPSD 50-60/2 F | PN 06/10 | 96402057 | 1061,76 | 96408919 | 1012,48 | 96402060 | 974,08 | 96408921 | 917,12 |
UPSD 50-120 F | 96402105A | 1257,60 | 96408910 | 1194,88 | 96402107A | 1320,96 | 96408912 | 1081,60 | |
UPSD 50-180 F | 96402137A | 1443,20 | 96408913 | 1374,72 | 96402139A | 1320,96 | 96408915A | 1243,52 | |
UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 1257,60 | 96408936 | 1328,64 | 96404983 | 1139,84 | - | - | |
UPSD 65-120 F | 96402282A | 1474,56 | 96408925 | 1401,60 | 96402284A | 1348,48 | 96408927 | 1278,72 | |
UPSD 65-180 F | - | - | - | - | 96402318A | 1545,60 | 96408929A | 1466,88 | |
UPSD 80-60 F | PN 06 | - | - | - | - | 96402397 | 1747,84 | 96408952 | 1659,52 |
PN 10 | - | - | - | - | 96402398 | 1816,32 | 96408951 | 1717,76 | |
UPSD 80-120 F | PN 06 | - | - | - | - | 96403131 | 1816,32 | 96408944 | 1748,48 |
PN 10 | - | - | - | - | 96403132A | 1919,36 | 96408943 | 1808,64 | |
UPSD 100-30 F | PN 06 | - | - | - | - | 96402523 | 1951,36 | 96408892 | 1852,16 |
PN 10 | - | - | - | - | 96402524 | 2014,08 | 96408891 | 1913,60 |
A – поддерживается складской запас готового продукта; B – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.
Описание |
Насосы предназначены для циркуляции в системах отопления и кондиционирования. |
---|---|
Перекачиваемая жидкость: |
Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений жидкостей, химически нейтральная к материалам насоса. |
Температура перекачиваемой жидкости: | -10 °C ... +120 °C (кратковременно до 140 °C). |
Материал: |
Корпус из серого чугуна EN-GJL-250 или бронзы CuSn10, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301. |
Тип присоединения: | Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2. |
Номинальное напряжение: | 1 х 230-240 В, 3 х 400-415 В |
Номинальная частота: | 50 Гц. |
Класс изоляции: | F, H. |
Степень защиты: | IPX4D. |