TP Grundfos, 1 x 230 В Grundfos
Производитель:Grundfos
Перекачиваемая жидкость: | Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости. |
Торцевое уплотнение: | Одинарное торцевое уплотнение. |
Тип присоединения: | Трубная резьба или фланецевое соединение в соответствии с EN 1092-2. |
Номинальное напряжение: | 1 x 220-230D/240Y В. |
Номинальная частота: | 50 Гц. |
Степень защиты: | IP55. |
Класс энергоэффективности: | > IE3. |
TP, 1 x 230 B, 1450 об/мин |
Группа продукта F 1
|
|||||
Тип продукта |
Серия
|
P2, кВт
|
BUBE/BAQE*
|
RUUE/GQQE**
|
||
№ продукта
|
EUR
|
№ продукта
|
EUR
|
|||
TP 32-30/4 | 200 | 0,12 | 96401742 | 368 | 96438815 | 383,36 |
TP 32-40/4 | 200 | 0,25 | 96463864 | 478,72 | 96463868 | 495,36 |
TP 32-60/4 | 200 | 0,25 | 96463876 | 488,32 | 96463880 | 504,96 |
TP 32-80/4 | 300 | 0,25 | 96384198 | 730,24 | 96384200 | 767,36 |
TP 32-100/4 | 300 | 0,37 | 96384204 | 743,04 | 96384206 | 780,8 |
TP 32-120/4 | 300 | 0,55 | 96384210 | 766,08 | 96384212 | 802,56 |
TP 40-30/4 | 200 | 0,12 | 96401879 | 432,64 | 96438818 | 448,64 |
TP 40-60/4 | 200 | 0,25 | 96401903 | 564,48 | 96438819 | 580,48 |
TP 40-90/4 | 200 | 0,25 | 96463902 | 565,12 | 96463906 | 581,12 |
TP 40-100/4 | 300 | 0,55 | 96384228 | 826,24 | 96384230 | 862,72 |
TP 40-110/4 | 300 | 0,75 | 98760170 | 841,6 | 98760172 | 878,72 |
TP 40-140/4 | 300 | 1,1 | 98760158 | 962,56 | 98760160 | 999,04 |
TP 50-30/4 | 200 | 0,18 | 96402013 | 519,68 | 96438824 | 540,8 |
TP 50-60/4 | 200 | 0,37 | 96402041 | 687,36 | 96438826 | 704,64 |
TP 50-90/4 | 300 | 0,55 | 96384246 | 881,28 | 96384248 | 919,04 |
TP 50-80/4 | 300 | 0,75 | 98760146 | 976 | 98760148 | 1012,48 |
TP 50-120/4 | 300 | 1,1 | 98760134 | 991,36 | 98760136 | 1029,12 |
TP 50-140/4 | 300 | 1,5 | 98760122 | 1008 | 98760124 | 1044,48 |
TP 65-30/4 | 200 | 0,25 | 96402209 | 698,88 | 96438831 | 714,88 |
TP 65-60/4 | 200 | 0,55 | 96402236 | 821,76 | 96438833 | 838,4 |
TP 65-90/4 | 300 | 0,75 | 96384282 | 989,44 | 96384284 | 1026,56 |
TP 65-110/4 | 300 | 1,1 | 96384288 | 1024,64 | 96384290 | 1061,12 |
TP 65-130/4 | 300 | 1,5 | 96384294 | 1076,48 | 96384296 | 1114,24 |
TP 80-30/4 | 200 | 0,37 | 96402358 | 915,84 | 96438839 | 931,84 |
TP 80-60/4 | 200 | 0,75 | 96402403 | 1041,28 | 96438843 | 1057,28 |
TP 80-70/4 | 200 | 1,1 | 96384300 | 1041,92 | 96384302 | 1079,04 |
TP 80-90/4 | 300 | 1,5 | 96384306 | 1094,4 | 96384308 | 1132,16 |
TP 100-30/4 | 200 | 0,55 | 96402529 | 1155,84 | 96438849 | 1171,84 |
TP 100-60/4 | 200 | 1,1 | 96402620 | 1223,68 | 96438853 | 1240,96 |
TP 100-70/4 | 300 | 1,5 | 96384312 | 1382,4 | 96384314 | 1419,52 |
TP, 1 x 230 B, 2900об/мин |
Группа продукта F 1
|
|||||
Тип продукта |
Серия
|
P2, кВт
|
BUBE/BAQE*
|
RUUE/GQQE**
|
||
№ продукта
|
EUR
|
№ продукта
|
EUR
|
|||
TP 25-50/2 R | 100 | 0,12 | 98346588 | 271,36 | 98346589 | 299,52 |
TP 25-80/2 R | 100 | 0,18 | 98346597 | 302,08 | 98346598 | 326,4 |
TP 25-90/2 R | 100 | 0,37 | 98346605A | 370,56 | 98346606 | 398,08 |
TP 32-50/2 R | 100 | 0,12 | 98346591 | 324,48 | 98346592 | 351,36 |
TP 32-60/2 | 200 | 0,25 | 96401814 | 431,36 | 96438816 | 447,36 |
TP 32-80/2 R | 100 | 0,25 | 98346600 | 384 | 98346601 | 407,68 |
TP 32-90/2 R | 100 | 0,37 | 98346607 | 407,68 | 98346608 | 439,04 |
TP 32-120/2 | 200 | 0,25 | 96401848 | 521,6 | 96438817 | 536,96 |
TP 32-150/2 | 200 | 0,37 | 96463643 | 521,6 | 96463665 | 536,96 |
TP 32-180/2 | 200 | 0,55 | 96463701 | 579,84 | 96463707 | 596,48 |
TP 32-200/2 | 300 | 1,1 | 96384216 | 763,52 | 96384218 | 800,64 |
TP 32-230/2 | 200 | 0,75 | 96463719 | 645,12 | 96463726 | 662,4 |
TP 32-250/2 | 300 | 1,5 | 96384222B | 842,24 | 96384224B | 878,72 |
TP 40-50/2 | 100 | 0,12 | 98346594 | 389,12 | 98346595 | 411,52 |
TP 40-60/2 | 200 | 0,25 | 96401924 | 479,36 | 96438821 | 496,64 |
TP 40-80/2 | 100 | 0,25 | 98346602 | 480 | 98346603 | 506,88 |
TP 40-90/2 | 100 | 0,37 | 98346610 | 506,88 | 98346611 | 529,92 |
TP 40-120/2 | 200 | 0,37 | 96401953 | 583,04 | 96438822 | 599,04 |
TP 40-180/2 | 200 | 0,55 | 96401986 | 677,12 | 96438823 | 693,76 |
TP 40-190/2 | 200 | 0,75 | 96463768 | 703,36 | 96463774 | 719,36 |
TP 40-230/2 | 200 | 1,1 | 96463786 | 723,2 | 96463794 | 739,84 |
TP 40-270/2 | 200 | 1,5 | 96463815 | 782,08 | 96463821 | 798,08 |
TP 50-60/2 | 200 | 0,37 | 96402079 | 583,68 | 96438828 | 599,68 |
TP 50-120/2 | 200 | 0,55 | 96402112 | 705,28 | 96438829 | 721,28 |
TP 50-160/2 | 300 | 1,1 | 96384270 | 856,96 | 96384272 | 892,8 |
TP 50-180/2 | 200 | 0,75 | 96402143 | 785,92 | 96438830 | 802,56 |
TP 50-190/2 | 300 | 1,5 | 96384276B | 920,32 | 96384278 | 957,44 |
TP 65-60/2 | 200 | 0,55 | 96402266 | 734,08 | 96438835 | 750,72 |
TP 65-120/2 | 200 | 1,1 | 96402289 | 869,12 | 96438836 | 884,48 |
TP 65-180/2 | 200 | 1,5 | 96402321 | 937,6 | 96438837 | 953,6 |
TP 80-120/2 | 200 | 1,1 | 96402448 | 1076,48 | 96438847 | 1093,12 |
* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль от +2 °С (Серия 100: BUBE до +110 °С / Серия 200: BUBE до +140 °С / Серия 300: BAQE до + 120 °С).
** Стандартное торцевое уплотнение для воды, c содержанием гликоля от -25 °С до +60 °С.
A – поддерживается складской запас готового продукта; B – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.
- Удобство монтажа благодаря соосно расположенным всасывающему и напорному патрубкам (конструкция «ил-лайн»)
- Встроенный датчик перепада давления
- Коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза
- Возможность удаленного управления насосом посредством Grundfos GO
- Встроенная система управления обеспечивает возможность диспетчеризации в SCADA
Материал: |
TP серии 100: корпус насоса из чугуна EN-GJL-150/200, рабочее колесо из композитного материала, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE. |
TP серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE. |
|
TP серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы. |
|
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза. |