Hydro Multi-E с насосами CME-A Grundfos
Производитель:Grundfos
Комплектация: | Два-четыре насоса CRE или два-три насоса CME, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, мембранный бак, реле давления в качестве защиты от «сухого» хода и распределительный шкаф с автоматическими выключателями. Установки с насосами до 2,2 кВт укомплектованы двумя датчиками давления и имеют функцию «мульти-мастер» (наличие двух главных насосов), установки с насосами от 3 кВт – одним датчиком давления. Все насосы оснащены встроенным частотным преобразователем и работают с регулируемой скоростью вращения. Настройка установок осуществляется с панели управления главного насоса или с помощью пульта Grundfos Go |
Перекачиваемая жидкость: | Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки. |
Температура перекачиваемой жидкости: | +5 ... +60 °С |
Температура окружающей среды: | 0 ... +40 °С. |
Максимальное рабочее давление: | 10/161 бар |
Номинальное напряжение: | 3 × 400 В. |
Номинальная частота: | 50/60 Гц. |
Степень защиты: | IP54. |
Скрость вращения: | 3450 об/мин. |
Hydro Multi-E с насосами CME-A | Группа продукта H 2 |
|||||
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт на 1 насос |
V бака, л |
с 2 насосами |
EUR |
с 3 насосами |
EUR |
№ продукта |
№ продукта |
|||||
Hydro Multi-E CME 3-3 | 1,1 | 8 | 98494921 | 3034,24 | 98494927 | 4207,36 |
Hydro Multi-E CME 3-5 | 1,1 | 8 | 98494923 | 3208,32 | 98494929 | 4469,12 |
Hydro Multi-E CME 5-4 | 1,5 | 25 | 98494940 | 3591,04 | 98494942 | 5075,2 |
Hydro Multi-E CME 5-6 | 2,2 | 18 | 98494947 | 3708,16 | 98494951 | 5242,24 |
Hydro Multi-E CME 10-3 | 4 | 25 | 98494961 | 4795,52 | 98494963 | 6654,08 |
Hydro Multi-E CME 15-1 | 2,2 | 25 | 98507212 | 5206,4 | 98507213 | 7240,32 |
Hydro Multi-E CME 15-2 | 4 | 25 | 98494962 | 5402,24 | 98494964 | 7492,48 |
Hydro Multi-E CME 15-3 | 7,5 | 25 | 98494973 | 6187,52 | 98494975 | 8671,36 |
Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак входят в комплект поставки.
- Насосы с регулируемой частотой вращения позволяют избежать резких скачков давления в системе водоснабжения
- Экономия эксплуатационных расходов благодаря применению электродвигателей класса эффективности IE 3 и гидравлическому кпд до 82%
- Широкий модельный ряд установок Hydro для применения как в частных домах, так и в системах водоснабжения с высоким уровнем водопотребления
- Возможность интеграциии установок Hydro Multi-E, Hydro MPC в системы диспетчеризации и дистанционное управление по Modbus, Profibus, GSM или с помощью SMS
- Большой список дополнительных опций шкафа управления в установках Hydro MPC, а также удобное меню с графическим дисплеем и встроенной функцией текстовой помощи для каждого пункта меню
- Отсутствие застойных зон и снижение потерь на трение благодаря формированию горловин коллекторов методом вытяжки
Насосы с патрубками из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AQQE. Рама и коллекторы выполнены из оцинкованной стали.