

Anderson-Negele Манометр гомогенизатора с увеличенным сроков службы ELH979011571111A001R4 andersonnegele
Артикул: ELH979011571111A001R4
Производитель:ANDERSON - NEGELE
В наличии: 1шт.
Номер детали: ELH979011571111A001R4
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Точность манометра | ±1.5% от полной шкалы, от 10 до 90% диапазона давления |
| Точность транспондера | ±0.5% от полной шкалы |
| Пределы температуры процесса | 25 - 300°F (-4 - 149°C) |
| Пределы температуры окружающей среды | 32 - 140°F (0 - 60°C) |
| Пределы температуры CIP | 250°F (121°C) непрерывная |
| Пределы температуры SIP | 300°F (149°C) непрерывная |
| Пределы перегрузки | 5% для диапазонов до 100 бар (1500 psi) 15% для диапазонов до 60 бар (870 psi) 10% для диапазонов до 16 бар (230 psi) |
| Стабильность калибровки | В пределах указанной точности в течение 6 месяцев при нормальных условиях эксплуатации |
| Опциональное напряжение питания транспондера | 10-40 В постоянного тока (Абсолютное), 24 В постоянного тока номинальное регулируемое или нерегулируемое |
| Опциональные выходы транспондера | Опциональный 4-20 мА постоянного тока, 2-проводной (4 мА при нулевом давлении и 20 мА при верхнем значении диапазона) |
| Опциональное электрическое соединение транспондера | Быстроразъемный разъем M12 5-Pin (полевой разъем и кабель доступны) |
| Линза/Дисковая пластина | Химически стойкий полисульфон, способен выдерживать 325°F |
| Материал диафрагмы | C276 Hastelloy |
| Материал фитинга | 316L SS |
| Материал диафрагмы и фитинга и отделка | Сварной и полированный. Ra max=25u |
| Материал гнезда | SS с интегральным заливочным портом |
| Материал корпуса/стержня и отделка | Сварной 304 SS (полированный) |
| Материал и отделка окантовки | 304 SS, полированный, сжатие, сформированный на корпусе (несъемный) |
| Вес | 4.1 фунта (1.9 кг) |
| Соответствие/Защита корпуса | NEMA 4X |
| Класс | 3-A compliant |
| Разработан и изготовлен в соответствии с инженерными нормами в соответствии со статьей 3.3 Директивы PED 97/23/EC | Разработан и испытан в соответствии с ASME B40.100 |
